何が、いつまで見られる?
324件 · 1件目から表示
| 指標・データセット | 基本系列の年 | 資料の種類 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 世界の気温偏差・時系列地図エネルギー・環境・気候 | 1880〜2025年(146年分) | NASA・NOAA観測に基づく推計 | 年・国・分類を見る |
| 生活が「苦しい」と感じる世帯の割合生活が「苦しい」と感じる世帯の割合 | 1986〜2025年(39年分) | 政府一次統計・標本調査推計 | 年・国・分類を見る |
| 総実労働時間(公表平均)産業別の実労働時間・残業時間 | 2023〜2025年(3年分) | 政府の一次統計・調査推計 | 年・国・分類を見る |
| 利用定員保育所の定員・利用児童・待機児童 | 2025〜2026年(2年分) | 政府の一次資料・自治体報告の集計 | 年・国・分類を見る |
| 日本の住宅総合価格指数住宅・地域 | 2008〜2025月(18年分) | 政府の一次統計 | 年・国・分類を見る |
| 日本の住宅地価格指数住宅・地域 | 2008〜2025月(18年分) | 政府の一次統計 | 年・国・分類を見る |
| 日本の戸建住宅価格指数住宅・地域 | 2008〜2025月(18年分) | 政府の一次統計 | 年・国・分類を見る |
| 日本のマンション(区分所有)価格指数住宅・地域 | 2008〜2025月(18年分) | 政府の一次統計 | 年・国・分類を見る |
| 日本の持ち家率住宅・地域 | 1988〜2023年(8年分) | 政府の一次統計 | 年・国・分類を見る |
| 日本の借家率住宅・地域 | 1988〜2023年(8年分) | 政府の一次統計 | 年・国・分類を見る |
| 各国の名目住宅価格指数住宅・地域 | 2000〜2025年(26年分) | 各国原調査・公表統計をOECDが集約 | 年・国・分類を見る |
| 各国の実質住宅価格指数住宅・地域 | 2000〜2025年(26年分) | 各国原調査・公表統計をOECDが集約 | 年・国・分類を見る |
| 各国の家賃指数住宅・地域 | 2000〜2025年(26年分) | 各国原調査・公表統計をOECDが集約 | 年・国・分類を見る |
| 各国の住宅価格・所得比指数住宅・地域 | 2000〜2025年(26年分) | 各国原調査・公表統計をOECDが集約 | 年・国・分類を見る |
| 各国の住宅価格・家賃比指数住宅・地域 | 2000〜2025年(26年分) | 各国原調査・公表統計をOECDが集約 | 年・国・分類を見る |
| 低所得世帯の住居費過重負担率(各国)住宅・地域 | 2010〜2022年(13年分) | 各国原調査・公表統計をOECDが集約 | 年・国・分類を見る |
| 日本の一般政府負債残高(SNA)財政の持続性 | 1994〜2024暦年末(31年分) | 政府の一次統計・公表推計/明示したDataScope計算 | 年・国・分類を見る |
| 日本の一般政府負債・人口1人当たり財政の持続性 | 2000〜2024暦年末(25年分) | 政府の一次統計・公表推計/明示したDataScope計算 | 年・国・分類を見る |
| 日本の一般政府財政収支(SNA)財政の持続性 | 1994〜2024年度(31年分) | 政府の一次統計・公表推計/明示したDataScope計算 | 年・国・分類を見る |
| 日本の一般政府基礎的財政収支(SNA)財政の持続性 | 1994〜2024年度(31年分) | 政府の一次統計・公表推計/明示したDataScope計算 | 年・国・分類を見る |
324指標・データセット、122取得グループ。基本系列の値がある年を保存済みデータから数えています。詳細分類と基本系列の対象年は別に表示します。
期間の開始・終了の間に毎年の値があるとは限りません。「未収録」は資料が存在しないという意味ではなく、「欠測・比較除外」は0ではありません。現時点では国・年の収録状況を表示し、すべての地域・分類の交差表を保証する一覧ではありません。
公式資料の最終確認・公開更新状況 · 出典・定義・利用条件 · 問いからデータを探す
非会員:基本の最新5年間/無料会員:全収録期間と基本比較/PRO:存在する詳細分類・分析・保存。専用ページの例外は各収録範囲に記載します。