各国の住宅価格・家賃比指数
- 対象・単位
- 名目住宅価格指数÷家賃指数を基準年で指数化した指標。賃貸利回りの%や金額ではありません。 OECD原表の年平均・季節調整済・2015年=100。全世界の総計ではなく収録国の比較です。同じ指数でも各国の価格水準は比較できません。日本の国土交通省の2010年基準・月次値とは接続しません。欠測・系列断絶を保持します。 / 指数(2015年=100)
- 資料の種類
- 各国原調査・公表統計をOECDが集約
- 取得日
- 2026-10-10T03:11:03.999394+00:00(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:日本・最終収録年まで5年間/無料:全期間・単独国/PRO:地域別・国別比較・CSV
基本系列の収録年
2000年
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2025 |
| オーストリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ベルギー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ブルガリア | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004 |
| カナダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| スイス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| チリ | 2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 2000・2001・2024・2025 |
| コロンビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| チェコ | 2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007 |
| ドイツ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| デンマーク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| スペイン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| エストニア | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004 |
| フィンランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| フランス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| イギリス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ギリシャ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| クロアチア | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2000・2001・2002・2003・2004・2025 |
| ハンガリー | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006 |
| アイルランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| アイスランド | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000 |
| イスラエル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| イタリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| 日本 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| 韓国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2025 |
| リトアニア | 2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005 |
| ルクセンブルク | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006 |
| ラトビア | 2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005 |
| メキシコ | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004 |
| オランダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ノルウェー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ニュージーランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ポーランド | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004 |
| ポルトガル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ルーマニア | 2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2025 |
| ロシア | 2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 2001・2002・2003・2022・2023・2024・2025 |
| スロバキア | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004 |
| スロベニア | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006 |
| スウェーデン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| トルコ | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009 |
| アメリカ合衆国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2025 |
| 南アフリカ | 2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001 |
詳細分類の収録範囲
| 原表の分類 | 分類の収録年 |
|---|---|
| 名目住宅価格指数÷家賃指数を基準年で指数化した指標。賃貸利回りの%や金額ではありません。 OECD原表の年平均・季節調整済・2015年=100。全世界の総計ではなく収録国の比較です。同じ指数でも各国の価格水準は比較できません。日本の国土交通省の2010年基準・月次値とは接続しません。欠測・系列断絶を保持します。 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
26年分。少なくとも1つの国・地域に比較対象の収録値がある年です。
値未収録の年は未調査・未公表・取り込み範囲外などを区別できない場合があります。理由を推測せず、原資料を参照してください。
以下の年に値を収録しています。全ての国に同じ年の値があるという意味ではありません。
出典と比較時の注意
名目住宅価格指数÷家賃指数を基準年で指数化した指標。賃貸利回りの%や金額ではありません。 OECD原表の年平均・季節調整済・2015年=100。全世界の総計ではなく収録国の比較です。同じ指数でも各国の価格水準は比較できません。日本の国土交通省の2010年基準・月次値とは接続しません。欠測・系列断絶を保持します。
公表機関の原資料・案内 · OECDデータ利用規約(商用利用・再配布可)
利用条件の確認記録:2026-10-10。原資料の更新確認と公開状況は別に確認できます。