世界・各国の安全な水と衛生
- 対象・単位
- 世界総計と国・地域、2000〜2024年、人口に占める利用率 / %
- 資料の種類
- 国際機関の調査集約・モデル推計(WDI配布版)
- 取得日
- 2026-10-10T01:54:01.824010+00:00(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:世界・日本の最新5収録年/無料:各国・地域の全収録年/PRO:5か国比較・出典付きCSV
基本系列の収録年
2000年
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| WLD | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アフガニスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アルバニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アルジェリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 米領サモア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アンドラ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アンゴラ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| アンティグア・バーブーダ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| アルゼンチン | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| アルメニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アルバ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| オーストラリア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| オーストリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アゼルバイジャン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バハマ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| バーレーン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バングラデシュ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バルバドス | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ベラルーシ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ベルギー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ベリーズ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ベナン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バミューダ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ブータン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ボリビア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ボツワナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブラジル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 英領ヴァージン諸島 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ブルネイ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ブルガリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブルキナファソ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ブルンジ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| カーボベルデ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| カンボジア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| カメルーン | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| カナダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ケイマン諸島 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| 中央アフリカ共和国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| チャド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| CHI | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| チリ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 中国 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| コロンビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| コモロ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 2022・2023・2024 |
| コスタリカ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| コートジボワール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| クロアチア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| キューバ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| キュラソー | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| キプロス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| チェコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| デンマーク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ジブチ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ドミニカ国 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ドミニカ共和国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エクアドル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エジプト | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エルサルバドル | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| 赤道ギニア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| エリトリア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| エストニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エスワティニ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エチオピア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| フェロー諸島 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| フィジー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| フィンランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| フランス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| PYF | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ガボン | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ガンビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ジョージア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ドイツ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ガーナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ジブラルタル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ギリシャ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| グリーンランド | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| グレナダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017 | 2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| グアム | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| グアテマラ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ギニア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ギニアビサウ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ガイアナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ハイチ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ホンジュラス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ハンガリー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アイスランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| インド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| インドネシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| イラン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| イラク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アイルランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| IMN | 2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008 |
| イスラエル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| イタリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ジャマイカ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| 日本 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ヨルダン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| カザフスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ケニア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| キリバス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 北朝鮮 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 2024 |
| 韓国 | 2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2000・2001 |
| XKX | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| クウェート | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| キルギス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ラオス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ラトビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| レバノン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| レソト | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| リベリア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| リビア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| リヒテンシュタイン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| リトアニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ルクセンブルク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| マダガスカル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| マラウイ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| マレーシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モルディブ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| マリ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| マルタ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| マーシャル諸島 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| モーリタニア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| モーリシャス | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| メキシコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ミクロネシア連邦 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| モルドバ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モナコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モンゴル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モンテネグロ | 2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005 |
| モロッコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モザンビーク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ミャンマー (ビルマ) | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ナミビア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ナウル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ネパール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| オランダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ニューカレドニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ニュージーランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ニカラグア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ニジェール | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ナイジェリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 北マケドニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
