目標12:生産と消費
- 対象・単位
- 日本・目標12・22原表行 / 指標・分類ごとの原表単位
- 資料の種類
- 一次資料・国内担当機関提供のSDG公式原表
- 取得日
- 2026-10-13(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:選択分類の最新5年/無料:全収録年/PRO:出典付きCSV・対応する図表保存
基本系列の収録年
2010年・年度(指標定義による)
値を収録2011年・年度(指標定義による)
値を収録2012年・年度(指標定義による)
値を収録2013年・年度(指標定義による)
値を収録2014年・年度(指標定義による)
値を収録2015年・年度(指標定義による)
値を収録2016年・年度(指標定義による)
値を収録2017年・年度(指標定義による)
値を収録2018年・年度(指標定義による)
値を収録2019年・年度(指標定義による)
値を収録2020年・年度(指標定義による)
値を収録2021年・年度(指標定義による)
値を収録2022年・年度(指標定義による)
値を収録2023年・年度(指標定義による)
値を収録2024年・年度(指標定義による)
値を収録2025年・年度(指標定義による)
値を収録
値を収録2011年・年度(指標定義による)
値を収録2012年・年度(指標定義による)
値を収録2013年・年度(指標定義による)
値を収録2014年・年度(指標定義による)
値を収録2015年・年度(指標定義による)
値を収録2016年・年度(指標定義による)
値を収録2017年・年度(指標定義による)
値を収録2018年・年度(指標定義による)
値を収録2019年・年度(指標定義による)
値を収録2020年・年度(指標定義による)
値を収録2021年・年度(指標定義による)
値を収録2022年・年度(指標定義による)
値を収録2023年・年度(指標定義による)
値を収録2024年・年度(指標定義による)
値を収録2025年・年度(指標定義による)
値を収録
詳細分類の収録範囲
| 原表の分類 | 分類の収録年 |
|---|---|
| 12.1.1 - | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 |
| 12.2.1 マテリアルフットプリント Material footprint | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020 |
| 12.2.1 一人当たりMF Material footprint per capita | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020 |
| 12.2.1 GDP当たりのMF Material footprint per GDP | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020 |
| 12.2.2 - | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 |
| 12.3.1 - | 2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 |
| 12.3.1 - | 2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 |
| 12.4.1 - | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| 12.4.2 - | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 |
| 12.4.2 再生利用 Recycled | 2010・2014・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 |
| 12.4.2 減量化 Reduced | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 |
| 12.4.2 最終処分 Finally disposed | 2018・2019・2020・2021・2022 |
| 12.5.1 - | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 |
| 12.5.1 - | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 |
| 12.6.1 - | 2023・2024 |
| 12.7.1 - | 有効な数値の年は未確認 |
| 12.8.1 (a)各国の教育政策 Laws and policies | 2017・2018・2019・2020 |
| 12.8.1 (b) カリキュラム Curricula | 2017・2018・2019・2020 |
| 12.8.1 (c) 教師の教育 Teacher education | 2017・2018・2019・2020 |
| 12.8.1 (d) 児童・生徒・学生の達成度評価 Student assessment | 2017・2018・2019・2020 |
| 12.a.1 - | 2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 |
| 12.b.1 - | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 |
16年分。少なくとも1つの国・地域に比較対象の収録値がある年です。
値未収録の年は未調査・未公表・取り込み範囲外などを区別できない場合があります。理由を推測せず、原資料を参照してください。
世界系列は目標3・4・9のみ。国内確定値と接続しない。 専用ページで確認
出典と比較時の注意
定義・分母・年度・原表注釈を保持。欠測を補間せず、異なる分類を加算・平均しない。
公表機関の原資料・案内 · PDL1.0・商用可・出典/加工表示・第三者画像除外
利用条件の確認記録:2026-10-13。原資料の更新確認と公開状況は別に確認できます。