人口100万人当たり研究者数
- 対象・単位
- フルタイム換算(FTE)の研究者数/人口100万人 / 人(FTE)/人口100万人
- 資料の種類
- 国際比較用の集約資料
- 取得日
- 2026-10-06(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:基本・最新収録年から5年間/無料:全収録期間・基本国際比較/PRO:詳細・分析・保存
基本系列の収録年
2000年
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| アンゴラ | 2011 | 2016 |
| アルバニア | — | 2008・2021・2022 |
| アラブ首長国連邦 | 2015・2016・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アルゼンチン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| アルメニア | — | 2022・2023・2024 |
| 米領サモア | — | 2002・2003・2004・2005 |
| オーストラリア | 2000・2002・2004・2006・2008・2010 | 記録なし |
| オーストリア | 2002・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| アゼルバイジャン | 2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブルンジ | — | 2012・2018 |
| ベルギー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ブルキナファソ | 2010 | 記録なし |
| ブルガリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| バーレーン | 2014・2024 | 記録なし |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2003・2004・2005・2006・2007 |
| ベラルーシ | 2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ボリビア | 2000・2001・2002・2009・2010・2017・2019・2021 | 記録なし |
| ブラジル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014 | 記録なし |
| ブルネイ | — | 2002・2003・2004・2022 |
| ブータン | — | 2023・2024 |
| ボツワナ | 2012・2013 | 記録なし |
| カナダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| スイス | 2000・2004・2008・2012・2015・2017・2019・2021・2023 | 記録なし |
| チリ | 2007・2008・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 2009・2010 |
| 中国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| コートジボワール | — | 2005 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | — | 2015 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | — | 2000・2022 |
| コロンビア | 2013・2014・2015・2016・2017 | 記録なし |
| カーボベルデ | — | 2001・2002・2011・2014 |
| コスタリカ | 2003・2004・2005・2008・2020・2021・2022・2023 | 2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018 |
| キューバ | 2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| キプロス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| チェコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ドイツ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| デンマーク | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ドミニカ共和国 | — | 2020・2021・2022 |
| アルジェリア | 2017 | 2005・2023・2024 |
| エクアドル | 2001・2002・2003・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014 | 記録なし |
| エジプト | 2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014 |
| スペイン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| エストニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| エチオピア | 2005・2007・2010・2013・2017 | 記録なし |
| フィンランド | 2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| フランス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| フェロー諸島 | 2003 | 記録なし |
| イギリス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017 | 記録なし |
| ジョージア | — | 2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| ガーナ | 2007・2010 | 2015 |
| ガンビア | 2008・2009 | 2011・2018 |
| ギリシャ | 2001・2003・2005・2006・2007・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| グリーンランド | 2001・2002・2003・2004 | 記録なし |
| グアテマラ | — | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 |
| グアム | 2003・2004・2005 | 記録なし |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ホンジュラス | 2017・2018・2019 | 2015 |
| クロアチア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ハンガリー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| インドネシア | 2000・2001・2016・2017・2018・2019・2020 | 2009 |
| インド | 2000・2005・2010・2015・2018・2020 | 記録なし |
| アイルランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| イラン | 2006・2008・2012・2013・2015・2017・2019・2021 | 2009・2010 |
| イラク | 2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 2007・2008・2009・2010・2011・2014 |
| アイスランド | 2001・2003・2005・2006・2007・2008・2009・2011・2013・2017・2018・2021・2022・2023 | 記録なし |
| イタリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ヨルダン | 2016 | 2015・2017 |
| 日本 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| カザフスタン | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ケニア | 2010 | 2007・2022・2023・2024 |
| カンボジア | 2015 | 2002 |
| 韓国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| クウェート | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2022・2023・2024 |
| ラオス | — | 2002 |
| リヒテンシュタイン | 2019・2023 | 記録なし |
| スリランカ | 2004・2006・2008・2010・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2020・2022 | 2000 |
| レソト | — | 2002・2003・2004・2009・2011・2015・2023 |
| リトアニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ルクセンブルク | 2000・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ラトビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | — | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| モロッコ | 2012・2014・2016 | 2006・2007・2008・2010・2011 |
| モナコ | — | 2004・2005 |
| モルドバ | 2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2003・2004・2005・2006・2007 |
| マダガスカル | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2016・2017・2018 |
| メキシコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 北マケドニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| マリ | 2010・2019・2021・2023 | 2006・2015・2017 |
| マルタ | 2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ミャンマー (ビルマ) | — | 2001・2002・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 |
| モンテネグロ | 2011・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019 | 記録なし |
| モンゴル | 2020・2021・2022 | 記録なし |
| モザンビーク | 2015 | 2006・2008・2009・2010 |
| モーリシャス | 2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2012 |
| マラウイ | 2007・2019 | 2010 |
| マレーシア | 2000・2002・2004・2006・2008・2009・2010・2011・2012・2014・2015・2016・2018・2020・2022 | 記録なし |
| ナミビア | 2022 | 2014 |
| ニジェール | — | 2001・2002・2003・2004・2005・2013 |
| ナイジェリア | — | 2007・2019 |
| オランダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ノルウェー | 2001・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ネパール | 2002 | 記録なし |
| ニュージーランド | 2001・2003・2005・2007・2009・2011・2013・2015・2017・2019・2021・2023 | 記録なし |
| オマーン | 2011・2012・2014・2015・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 2013・2016・2017・2018 |
| パキスタン | — | 2005・2007・2009・2011・2013・2015・2017・2019・2021・2023 |
| パナマ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| フィリピン | 2002・2003・2005・2007・2009・2011・2013・2015・2018・2019・2020 | 記録なし |
| パプアニューギニア | — | 2016 |
| ポーランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| プエルトリコ | — | 2013・2015 |
| ポルトガル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| パラグアイ | 2001・2002・2003・2004・2005・2008・2011・2012 | 2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 |
| パレスチナ自治区 | — | 2007・2008・2009・2010・2013 |
| カタール | 2012・2015・2018・2021 | 記録なし |
| ルーマニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ロシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ルワンダ | 2016・2019・2023 | 2008・2009・2013 |
| サウジアラビア | — | 2020・2021・2022・2023・2024 |
| セネガル | 2008・2010 | 2006・2007・2015 |
| シンガポール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| セントヘレナ | — | 2000 |
| エルサルバドル | 2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| セルビア | — | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| スロバキア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| スロベニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| スウェーデン | 2001・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| エスワティニ | 2015 | 記録なし |
| セーシェル | — | 2005 |
| シリア | — | 2015・2022 |
| チャド | — | 2016 |
| トーゴ | — | 2003・2004・2005・2006・2007・2010・2011・2012・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| タイ | 2001・2003・2005・2007・2009・2011・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| トリニダード・トバゴ | 2017・2018 | 2019・2020・2021・2022 |
| チュニジア | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2024 | 記録なし |
| トルコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| タンザニア | — | 2010・2013 |
| ウガンダ | 2010・2014・2023 | 記録なし |
| ウクライナ | — | 2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 |
| ウルグアイ | 2000・2002・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アメリカ合衆国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| ウズベキスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ベネズエラ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2019・2020・2021・2022・2023 |
| ベトナム | 2002・2013・2015・2017・2019・2021・2023 | 記録なし |
| 南アフリカ | 2001・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| ザンビア | 2008 | 記録なし |
| ジンバブエ | — | 2012 |
詳細分類の収録範囲
| 原表の分類 | 分類の収録年 |
|---|---|
| 男女計・国/地域 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
25年分。少なくとも1つの国・地域に比較対象の収録値がある年です。
値未収録の年は未調査・未公表・取り込み範囲外などを区別できない場合があります。理由を推測せず、原資料を参照してください。
以下の年に値を収録しています。全ての国に同じ年の値があるという意味ではありません。
出典と比較時の注意
各国のR&D調査等をUISが集約した系列。Frascati Manualによる定義ですが、対象部門や調査方法の違いが残ります。部分的な対象範囲・低信頼性の値は比較から除外し、原表の注記を示します。 実人数(HC)とは異なり、研究に充てた労働時間を換算した値です。
公表機関の原資料・案内 · CC BY-SA 3.0 IGO(配布ファイルの個別ライセンス)
利用条件の確認記録:2026-10-06。原資料の更新確認と公開状況は別に確認できます。