人口
- 対象・単位
- 5か国・国際比較用の年次集約系列(国ごとに最新年が異なる) / 人
- 資料の種類
- 国際比較用の集約資料
- 取得日
- 2026-10-09(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:基本・最新収録年から5年間/無料:全収録期間・基本国際比較/PRO:詳細・分析・保存
基本系列の収録年
2000年
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| 中国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ドイツ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| 日本 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| 韓国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| アメリカ合衆国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
詳細分類の収録範囲
| 原表の分類 | 分類の収録年 |
|---|---|
| 全国・男女別 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| 年齢3区分・男女計 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| 年齢3区分・男性 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| 年齢3区分・女性 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 |
| 北海道・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 青森県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 岩手県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 宮城県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 秋田県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 山形県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 福島県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 茨城県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 栃木県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 群馬県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 埼玉県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 千葉県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 東京都・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 神奈川県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 新潟県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 富山県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 石川県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 福井県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 山梨県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 長野県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 岐阜県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 静岡県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 愛知県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 三重県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 滋賀県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 京都府・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 大阪府・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 兵庫県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 奈良県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 和歌山県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 鳥取県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 島根県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 岡山県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 広島県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 山口県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 徳島県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 香川県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 愛媛県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 高知県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 福岡県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 佐賀県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 長崎県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 熊本県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 大分県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 宮崎県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 鹿児島県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 沖縄県・男女別 | 2021・2022・2023・2024 |
| 都道府県・男女計 | 2024 |
| 都道府県・男 | 2024 |
| 都道府県・女 | 2024 |
| 各歳・男女計 | 2024 |
| 各歳・男 | 2024 |
| 各歳・女 | 2024 |
| 男女 | 2024 |
| 都道府県・15歳未満 | 2024 |
| 都道府県・15〜64歳 | 2024 |
| 都道府県・65歳以上 | 2024 |
26年分。少なくとも1つの国・地域に比較対象の収録値がある年です。
値未収録の年は未調査・未公表・取り込み範囲外などを区別できない場合があります。理由を推測せず、原資料を参照してください。
以下の年に値を収録しています。全ての国に同じ年の値があるという意味ではありません。
国内人口ピラミッドは2021〜2024年の総務省10月1日推計。基本のWorld Bank年央人口とは別系列。 専用ページで確認
出典と比較時の注意
国際比較用の集約系列です。日本の政府統計と定義・対象時点が異なる場合があります。指標メタデータに追加の再利用制限の記載がないことを確認しています。
公表機関の原資料・案内 · CC BY 4.0(World Bank追加条件)
利用条件の確認記録:2026-10-06。原資料の更新確認と公開状況は別に確認できます。