閣僚に占める女性の割合
- 対象・単位
- 閣僚または同等の職位に占める女性の割合 / %
- 資料の種類
- 国際比較用の集約資料
- 取得日
- 2026-10-06(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:基本・最新収録年から5年間/無料:全収録期間・基本国際比較/PRO:詳細・分析・保存
基本系列の収録年
2005年
値を収録2006年
欠測・比較除外2007年
欠測・比較除外2008年
値を収録2009年
欠測・比較除外2010年
値を収録2011年
欠測・比較除外2012年
値を収録2013年
欠測・比較除外2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
欠測・比較除外2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
欠測・比較除外2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
値を収録2006年
欠測・比較除外2007年
欠測・比較除外2008年
値を収録2009年
欠測・比較除外2010年
値を収録2011年
欠測・比較除外2012年
値を収録2013年
欠測・比較除外2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
欠測・比較除外2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
欠測・比較除外2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| アルバ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| アフガニスタン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021・2022・2023・2024・2025 |
| アンゴラ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アルバニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アンドラ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アラブ首長国連邦 | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アルゼンチン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アルメニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| 米領サモア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| アンティグア・バーブーダ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| オーストラリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| オーストリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アゼルバイジャン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2018・2021 |
| ブルンジ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ベルギー | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ベナン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ブルキナファソ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| バングラデシュ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ブルガリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| バーレーン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| バハマ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ベラルーシ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ベリーズ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2018・2021 |
| バミューダ | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| ボリビア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ブラジル | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| バルバドス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ブルネイ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ブータン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ボツワナ | 2005・2008・2010・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2012・2013・2017・2021 |
| 中央アフリカ共和国 | 2005・2008・2010・2012・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2014・2017・2021 |
| カナダ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| スイス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| チリ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| 中国 | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| コートジボワール | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| カメルーン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2005・2008・2010・2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2012・2013・2017・2018・2021 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| コロンビア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| コモロ | 2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2011・2013・2017・2021 |
| カーボベルデ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| コスタリカ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| キューバ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| キュラソー | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| ケイマン諸島 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| キプロス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| チェコ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ドイツ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ジブチ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ドミニカ国 | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| デンマーク | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ドミニカ共和国 | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アルジェリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| エクアドル | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| エジプト | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| エリトリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2018・2021 |
| スペイン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| エストニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| エチオピア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| フィンランド | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| フィジー | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| フランス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| フェロー諸島 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| ミクロネシア連邦 | 2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ガボン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| イギリス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ジョージア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ガーナ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2020・2021 |
| ジブラルタル | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| ギニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ガンビア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2016・2017・2021 |
| ギニアビサウ | 2005・2008・2010・2012・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2014・2017・2021 |
| 赤道ギニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ギリシャ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| グレナダ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| グリーンランド | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| グアテマラ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| グアム | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| ガイアナ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| ホンジュラス | 2005・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2008・2009・2011・2013・2017・2021 |
| クロアチア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ハイチ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2018・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2016・2017・2019・2021 |
| ハンガリー | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| インドネシア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| IMN | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| インド | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アイルランド | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| イラン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| イラク | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| アイスランド | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| イスラエル | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| イタリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ジャマイカ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ヨルダン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| 日本 | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| カザフスタン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ケニア | 2005・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2008・2009・2011・2013・2017・2021 |
| キルギス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| カンボジア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| キリバス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 2005・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2008・2009・2011・2013・2017・2021 |
| 韓国 | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| クウェート | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ラオス | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2020・2021 |
| レバノン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| リベリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2018・2021 |
| リビア | 2008・2010・2012・2014・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2011・2013・2015・2016・2017・2018・2019・2021 |
| セントルシア | 2005・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2008・2009・2011・2013・2017・2021 |
| リヒテンシュタイン | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| スリランカ | 2005・2008・2010・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2012・2013・2017・2021 |
| レソト | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2018・2021 |
| リトアニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ルクセンブルク | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ラトビア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| MAF | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| モロッコ | 2005・2008・2010・2012・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2014・2017・2021 |
| モナコ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| モルドバ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| マダガスカル | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| モルディブ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| メキシコ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| マーシャル諸島 | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| 北マケドニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2016・2017・2021 |
| マリ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| マルタ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ミャンマー (ビルマ) | 2008・2014・2015・2016・2018・2019 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2010・2011・2012・2013・2017・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| モンテネグロ | 2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| モンゴル | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| MNP | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| モザンビーク | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| モーリタニア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| モーリシャス | 2005・2008・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2010・2011・2013・2017・2021 |
| マラウイ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| マレーシア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ナミビア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ニューカレドニア | — | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
| ニジェール | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ナイジェリア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ニカラグア | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| オランダ | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ノルウェー | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2021 |
| ネパール | 2005・2008・2010・2012・2015・2016・2018・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2014・2017・2021 |
| ナウル | 2005・2008・2010・2012・2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2009・2011・2013・2017・2018・2021 |
