出生時健康寿命(国際推計)
- 対象・単位
- 出生時・健康状態の重さを調整した期待生存年数(HALE) / 年
- 資料の種類
- 国際機関による推計
- 取得日
- 2026-10-06(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:基本・最新収録年から5年間/無料:全収録期間・基本国際比較/PRO:詳細・分析・保存
基本系列の収録年
2000年
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| アフガニスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アンゴラ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アルバニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アラブ首長国連邦 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アルゼンチン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アルメニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アンティグア・バーブーダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| オーストラリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| オーストリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アゼルバイジャン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ブルンジ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ベルギー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ベナン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ブルキナファソ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| バングラデシュ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ブルガリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| バーレーン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| バハマ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ベラルーシ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ベリーズ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ボリビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ブラジル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| バルバドス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ブルネイ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ブータン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ボツワナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 中央アフリカ共和国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| カナダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スイス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| チリ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 中国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| コートジボワール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| カメルーン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| コロンビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| コモロ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| カーボベルデ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| コスタリカ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| キューバ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| キプロス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| チェコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ドイツ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ジブチ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| デンマーク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ドミニカ共和国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アルジェリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| エクアドル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| エジプト | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| エリトリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スペイン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| エストニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| エチオピア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| フィンランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| フィジー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| フランス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ミクロネシア連邦 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ガボン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| イギリス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ジョージア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ガーナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ギニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ガンビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ギニアビサウ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 赤道ギニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ギリシャ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| グレナダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| グアテマラ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ガイアナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ホンジュラス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| クロアチア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ハイチ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ハンガリー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| インドネシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| インド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アイルランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| イラン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| イラク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| アイスランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| イスラエル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| イタリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ジャマイカ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ヨルダン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 日本 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| カザフスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ケニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| キルギス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| カンボジア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| キリバス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 韓国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| クウェート | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ラオス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| レバノン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| リベリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| リビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| セントルシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スリランカ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| レソト | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| リトアニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ルクセンブルク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ラトビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モロッコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モルドバ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| マダガスカル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モルディブ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| メキシコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 北マケドニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| マリ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| マルタ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ミャンマー (ビルマ) | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モンテネグロ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モンゴル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モザンビーク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モーリタニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モーリシャス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| マラウイ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| マレーシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ナミビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ニジェール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ナイジェリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ニカラグア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| オランダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ノルウェー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ネパール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ニュージーランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| オマーン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| パキスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| パナマ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ペルー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| フィリピン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| パプアニューギニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ポーランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| プエルトリコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 北朝鮮 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ポルトガル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| パラグアイ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| パレスチナ自治区 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| カタール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ルーマニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ロシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ルワンダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| サウジアラビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スーダン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| セネガル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| シンガポール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ソロモン諸島 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| シエラレオネ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| エルサルバドル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ソマリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| セルビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| 南スーダン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| サントメ・プリンシペ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スリナム | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スロバキア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スロベニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スウェーデン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| エスワティニ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| セーシェル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| シリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| チャド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
