各国の社会給付・現物社会移転(GDP比)
- 対象・単位
- 社会給付と現物社会移転(個別消費支出)の合計。教育等の個別サービスも含み、COFOGの社会保護費とは分類が異なります。 OECD収録国の比較で、全世界の総計ではありません。OECDの年次区分を使い、日本の年度系列と接続しません。会計期間・評価方法は国により異なる場合があります。国ごとに最終年・方法・改訂が異なり、A通常値・E推計値・B系列断絶を保持。欠測をゼロや補間で埋めません。 / %
- 資料の種類
- 各国の国民経済計算をOECDが集約した公表統計
- 取得日
- 2026-10-10T02:24:25.026086+00:00(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:日本・最新5収録年/無料:全期間・単独国/PRO:政府別・国別比較・社会保護内訳・CSV
基本系列の収録年
2000年
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| オーストラリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| オーストリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ベルギー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| チェコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| デンマーク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| エストニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| フィンランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| フランス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ドイツ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ギリシャ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ハンガリー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| アイルランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| イタリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ラトビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| リトアニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ルクセンブルク | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| オランダ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ノルウェー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ポーランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ポルトガル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| スロバキア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| スロベニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| スペイン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| スウェーデン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| スイス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| イギリス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| アメリカ合衆国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| イスラエル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| チリ | 2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アイスランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| メキシコ | 2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 日本 | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 韓国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ニュージーランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| コロンビア | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| コスタリカ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブラジル | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| インドネシア | 2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ロシア | 2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019 | 記録なし |
| 南アフリカ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
詳細分類の収録範囲
| 原表の分類 | 分類の収録年 |
|---|---|
| 各国の社会給付・現物社会移転(GDP比)/日本/年 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 |
26年分。少なくとも1つの国・地域に比較対象の収録値がある年です。
値未収録の年は未調査・未公表・取り込み範囲外などを区別できない場合があります。理由を推測せず、原資料を参照してください。
以下の年に値を収録しています。全ての国に同じ年の値があるという意味ではありません。
出典と比較時の注意
社会給付と現物社会移転(個別消費支出)の合計。教育等の個別サービスも含み、COFOGの社会保護費とは分類が異なります。 OECD収録国の比較で、全世界の総計ではありません。OECDの年次区分を使い、日本の年度系列と接続しません。会計期間・評価方法は国により異なる場合があります。国ごとに最終年・方法・改訂が異なり、A通常値・E推計値・B系列断絶を保持。欠測をゼロや補間で埋めません。
公表機関の原資料・案内 · OECDデータ利用規約(商用利用・再配布可)
利用条件の確認記録:2026-10-10。原資料の更新確認と公開状況は別に確認できます。