初等教育年齢の不就学率
- 対象・単位
- 各国の初等教育の公式就学年齢の子ども / %
- 資料の種類
- 国際比較用の集約資料
- 取得日
- 2026-10-06(原資料の公表日とは別)
- 会員別の利用範囲
- 非会員:基本・最新収録年から5年間/無料:全収録期間・基本国際比較/PRO:詳細・分析・保存
基本系列の収録年
2000年
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
値を収録2001年
値を収録2002年
値を収録2003年
値を収録2004年
値を収録2005年
値を収録2006年
値を収録2007年
値を収録2008年
値を収録2009年
値を収録2010年
値を収録2011年
値を収録2012年
値を収録2013年
値を収録2014年
値を収録2015年
値を収録2016年
値を収録2017年
値を収録2018年
値を収録2019年
値を収録2020年
値を収録2021年
値を収録2022年
値を収録2023年
値を収録2024年
値を収録2025年
値を収録
国・地域ごとの基本系列
| 国・地域 | 収録値がある年 | 欠測・比較除外の記録年 |
|---|---|---|
| アルバ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2014 | 記録なし |
| アンゴラ | 2008・2009・2010・2011・2023 | 記録なし |
| アンギラ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2010・2011 | 記録なし |
| アルバニア | 2000・2001・2003・2004・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アンドラ | 2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アラブ首長国連邦 | 2004・2005・2006・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アルゼンチン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| アルメニア | 2002・2003・2005・2006・2007・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アンティグア・バーブーダ | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2023 | 記録なし |
| オーストラリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| オーストリア | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アゼルバイジャン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブルンジ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2025 | 記録なし |
| ベルギー | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ベナン | 2003・2004・2005・2006・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| ブルキナファソ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バングラデシュ | 2005・2006・2008・2009・2010・2017・2018・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブルガリア | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バーレーン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バハマ | 2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2023・2024 | 記録なし |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ベラルーシ | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ベリーズ | 2000・2001・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バミューダ | 2005・2011・2012 | 記録なし |
| ボリビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブラジル | 2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2024 | 記録なし |
| バルバドス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブルネイ | 2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ブータン | 2000・2001・2005・2006・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2015・2016・2017・2018・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ボツワナ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2012・2013・2014・2022 | 記録なし |
| 中央アフリカ共和国 | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012 | 記録なし |
| カナダ | 2000・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| スイス | 2000・2001・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| チリ | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| コートジボワール | 2000・2001・2002・2003・2009・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| カメルーン | 2008・2009・2011・2012・2014・2015・2016・2017・2019・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 2005・2006・2010・2012・2018・2023 | 記録なし |
| クック諸島 | 2000・2007・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2023・2024 | 記録なし |
| コロンビア | 2000・2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| コモロ | 2000・2007・2013・2014・2017・2018・2021・2022・2024 | 記録なし |
| カーボベルデ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| コスタリカ | 2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| キューバ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| キュラソー | 2020・2023・2024 | 記録なし |
| ケイマン諸島 | 2000・2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2011・2012・2013・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| キプロス | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| チェコ | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ドイツ | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ドミニカ国 | 2000・2001・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| デンマーク | 2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ドミニカ共和国 | 2000・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| アルジェリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| エクアドル | 2000・2001・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| エジプト | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2010・2011・2012・2014・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2023・2024 | 記録なし |
| エリトリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2017・2018・2022 | 記録なし |
| スペイン | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エストニア | 2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エチオピア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2014・2015・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| フィンランド | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| フィジー | 2000・2001・2002・2003・2004・2006・2007・2008・2009・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2020・2024 | 記録なし |
| フランス | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ミクロネシア連邦 | 2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ガボン | 2019 | 記録なし |
| イギリス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ジョージア | 2006・2008・2009・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ガーナ | 2000・2001・2002・2003・2005・2006・2007・2008・2009・2011・2012・2014・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2024 | 記録なし |
| ジブラルタル | 2023・2024 | 記録なし |
| ギニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2016・2020 | 記録なし |
| ガンビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ギニアビサウ | 2000・2010 | 記録なし |
| 赤道ギニア | 2000・2001・2002・2003・2008・2009・2010・2011・2012・2015 | 記録なし |
| ギリシャ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| グレナダ | 2002・2004・2005・2007・2008・2014・2016・2018・2021・2024 | 記録なし |
| グアテマラ | 2000・2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ガイアナ | 2003・2008・2009・2010・2011・2012・2020・2021・2023 | 記録なし |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ホンジュラス | 2000・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| クロアチア | 2001・2002・2003・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ハンガリー | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| インドネシア | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| インド | 2000・2001・2002・2003・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| アイルランド | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| イラン | 2000・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2019・2020・2022・2023 | 記録なし |
| イラク | 2000・2003・2004・2007 | 記録なし |
| アイスランド | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| イスラエル | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| イタリア | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ジャマイカ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ヨルダン | 2000・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2010・2011・2012・2013・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 日本 | 2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| カザフスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ケニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2012・2021・2022 | 記録なし |
| キルギス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2024・2025 | 記録なし |
| カンボジア | 2000・2003・2006・2007・2008・2010・2011・2012・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| キリバス | 2000・2014・2015・2016・2017・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 2001・2002・2003・2004・2005・2007・2008 | 記録なし |
| 韓国 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| クウェート | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2007・2008・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016 | 記録なし |
| ラオス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| レバノン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| リベリア | 2008・2011・2014・2015・2016・2017・2020・2021・2022 | 記録なし |
| セントルシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| リヒテンシュタイン | 2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| スリランカ | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| レソト | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| リトアニア | 2001・2002・2003・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ルクセンブルク | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ラトビア | 2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モロッコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| モルドバ | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| マダガスカル | 2000・2001・2002・2003・2010・2011・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モルディブ | 2000・2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2022・2023・2024 | 記録なし |
| メキシコ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| マーシャル諸島 | 2002・2011・2015・2016・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| 北マケドニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2012・2013・2014・2015・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| マリ | 2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2023 | 記録なし |
| マルタ | 2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ミャンマー (ビルマ) | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010 | 記録なし |
| モンテネグロ | 2003・2005・2006・2007・2008・2011・2012・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2023 | 記録なし |
| モンゴル | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| モザンビーク | 2000・2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2022 | 記録なし |
| モーリタニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2024 | 記録なし |
| モントセラト | 2000・2001・2004・2005・2006・2007・2014・2021・2022・2023 | 記録なし |
| モーリシャス | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2023・2024 | 記録なし |
| マラウイ | 2004・2005・2006・2007・2008・2009・2021・2022 | 記録なし |
| マレーシア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ナミビア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ニジェール | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2019・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ナイジェリア | 2000・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2023 | 記録なし |
| ニカラグア | 2000・2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2010・2023 | 記録なし |
| ニウエ | 2014・2015・2016・2019・2021 | 記録なし |
| オランダ | 2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ノルウェー | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ネパール | 2000・2003・2004・2011・2012・2014・2015・2016・2017・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ナウル | 2007・2012・2014・2016・2019・2020・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| ニュージーランド | 2013・2014・2015・2016・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| オマーン | 2000・2001・2002・2003・2009・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2024 | 記録なし |
| パキスタン | 2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| パナマ | 2000・2001・2002・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2017・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ペルー | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2016・2017・2018・2019 | 記録なし |
| フィリピン | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| パラオ | 2013・2014・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| パプアニューギニア | 2012・2014・2016・2018・2019・2020・2021 | 記録なし |
| ポーランド | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| プエルトリコ | 2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2018・2023・2024 | 記録なし |
| 北朝鮮 | 2009 | 記録なし |
| ポルトガル | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| パラグアイ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2016・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| パレスチナ自治区 | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| カタール | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ルーマニア | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ロシア | 2006・2007・2008・2009・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ルワンダ | 2002・2003・2016・2017・2018・2019・2021・2023・2024 | 記録なし |
| サウジアラビア | 2013・2014・2015・2016・2020・2021・2024 | 記録なし |
| スーダン | 2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019 | 記録なし |
| セネガル | 2000・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| シンガポール | 2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ソロモン諸島 | 2005・2006・2007・2013・2014・2015・2018・2019・2023・2024 | 記録なし |
| シエラレオネ | 2011・2012・2015 | 記録なし |
| エルサルバドル | 2000・2001・2002・2003・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| サンマリノ | 2000・2004・2008・2009・2010・2011・2012・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| セルビア | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2024 | 記録なし |
| 南スーダン | 2011・2015・2024 | 記録なし |
| サントメ・プリンシペ | 2002・2003・2004・2005・2007・2008・2009・2010・2013・2014・2015・2017 | 記録なし |
| スリナム | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| スロバキア | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| スロベニア | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| スウェーデン | 2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2012・2013・2014・2015・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| エスワティニ | 2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2022 | 記録なし |
| シント・マールテン | 2012・2023 | 記録なし |
| セーシェル | 2001・2002・2003・2004・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| シリア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| タークス・カイコス諸島 | 2000・2002・2003・2004・2005・2009・2014・2015・2017・2021・2024 | 記録なし |
| チャド | 2000・2001・2002・2003・2011・2013・2015・2016・2017・2018・2019・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| トーゴ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| タイ | 2006・2007・2008・2009・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| タジキスタン | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017 | 記録なし |
| トケラウ | 2016・2019・2020・2021・2023・2024・2025 | 記録なし |
| トルクメニスタン | 2022・2023・2024 | 記録なし |
| 東ティモール | 2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2023 | 記録なし |
| トンガ | 2004・2005・2006・2012・2013・2015・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| トリニダード・トバゴ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2007・2008・2009・2010・2024 | 記録なし |
| チュニジア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| トルコ | 2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| ツバル | 2014・2015・2016・2019・2020・2022・2023・2024 | 記録なし |
| タンザニア | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2008・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ウガンダ | 2009・2010・2011・2013 | 記録なし |
| ウクライナ | 2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2023・2024 | 記録なし |
| ウルグアイ | 2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023 | 記録なし |
| アメリカ合衆国 | 2005・2013・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022 | 記録なし |
| ウズベキスタン | 2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024・2025 | 記録なし |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 2000・2002・2003・2004・2005・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2015・2017 | 記録なし |
| ベネズエラ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2006・2007・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2022・2023 | 記録なし |
| 英領ヴァージン諸島 | 2000・2001・2002・2003・2005・2006・2007・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| ベトナム | 2000・2001・2002・2005・2006・2008・2009・2010・2011・2012・2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| バヌアツ | 2000・2001・2002・2003・2004・2005・2015・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| サモア | 2000・2001・2007・2009・2010・2011・2012・2014・2015・2016・2017・2018・2019・2020・2021・2022・2023・2024 | 記録なし |
| イエメン | 2001・2003・2004・2005・2008・2010・2012・2013・2016 | 記録なし |
